Агульная сума штрафаў — 130 базавых велічыняў на 1 чалавека (колькасць выпадкаў — 5)
Імя | Артыкул | Дата суда | Суд | Штраф |
---|---|---|---|---|
Дзянісаў Аляксандр | Гародня | |||
Дзянісаў Аляксандр | 19.1 КаАП – «дробнае хуліганства» (былы 17.1) | Гародня | ||
Дзянісаў Аляксандр | 23.5 ч.3 КаАП – «распаўсюд перыядычных друкаваных выданьняў без выходных дадзеных» (былы 22.9) | 2019-04-22 | Гародня, Ленінскі | |
Дзянісаў Аляксандр | 23.5 ч.3 КаАП – «распаўсюд перыядычных друкаваных выданьняў без выходных дадзеных» (былы 22.9) | 2019-02-01 | Гародня, Ленінскі | 30 б.в. 765,00 руб. |
Дзянісаў Аляксандр | 19.11 КаАП – «Выраб, распаўсюд і (альбо) захаваньне экстрэмісцкіх матэрыялаў» (былы 17.11) | 2018-11-02 | Гародня, Кастрычніцкі | 25 б.в. 612,50 руб. |
Дзянісаў Аляксандр | Гародня | |||
Дзянісаў Аляксандр | 23.5 ч.3 КаАП – «распаўсюд перыядычных друкаваных выданьняў без выходных дадзеных» (былы 22.9) | 2015-08-19 | Гародня, Ленінскі | 25 б.в. 4 500 000 руб. |
Дзянісаў Аляксандр | 23.5 ч.3 КаАП – «распаўсюд перыядычных друкаваных выданьняў без выходных дадзеных» (былы 22.9) | 2015-04-22 | Гародня, Ленінскі | 20 б.в. 3 600 000 руб. |
Дзянісаў Аляксандр | 23.5 ч.3 КаАП – «распаўсюд перыядычных друкаваных выданьняў без выходных дадзеных» (былы 22.9) | 2014-04-04 | Гародня, Ленінскі | 30 б.в. 3 900 000 руб. |
Дзянісаў Аляксандр |